一、总体情况
2022年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面落实各级政务公开工作要求,全面推进我局政府信息公开工作更及时、更规范。
(一)主动公开情况。2022年,玉林市民政局网站公开信息总数357条,玉林市民政局微信公众号发布信息138条,制发行政规范性文件1个,重点推进社会救助、养老服务、儿童福利、残疾人两项补贴等重点领域信息公开。
(二)依申请公开情况。2022年,我局未收到依申请公开申请,未发生因依申请公开申请引发行政复议或行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。在日常公文办理程序中落实“五公开”,每个文件发文时,正确标注公开属性,主动公开文件均按规定时限在玉林市民政局网站上对应的栏目向社会公开。
(四)平台建设情况。按照要求规范设置政府信息公开专栏,统一设置政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年度报告、依申请公开栏目。做好玉林市民政局网站及公众号日常巡查和重要节假日网站技术值守管理,严防安全、泄密、链接无效等问题。
(五)监督保障情况。严格落实信息发布审查制度,对拟在玉林市民政局网站、微信公众号公开的信息进行内容审核和保密审查,三审三校,确保公开信息依法、准确和合理。落实专人对网站进行管理,按要求做好各栏目信息发布频率管理工作,对反馈的问题及时整改,确保网站信息发布内容准确、格式规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 105 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在政府信息公开方式单一,以文字为主,缺少图文解读形式,形式不够多样等情况。
针对以上问题,我局将从以下几个方面改进:一是进一步丰富政府信息公开的形式,探索信息公开的表现方式,不断提高政府信息公开工作的新颖性、差异性;二是加强宣传,提高群众对信息公开的知晓率,及时发布和更新依法应主动公开的政务信息,尤其是群众关心的热点问题,回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未收取信息处理费。
玉林市民政局
2023年1月30日
关联文件: