一、总体情况
2021年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面落实各级政务公开工作部署要求,推进政府信息公开工作更及时、更规范。
(一)主动公开情况。2021年,玉林市民政局网站公开信息总数365条,其中概括类信息7条,政务动态信息166条,信息公开目录信息192条。重点推进社会救助、养老服务、儿童福利、残疾人两项补贴等重点领域信息公开。
(二)依申请公开情况。2021年,我局未收到依申请公开申请,未发生因依申请公开申请引发行政复议或行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。在日常公文办理程序中落实“五公开”,每个文件发文时,正确标注公开属性,主动公开文件均按规定时限在玉林市民政局网站上对应的栏目向社会公开。
(四)平台建设情况。按照要求规范设置政府信息公开专栏,统一设置政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年度报告、依申请公开栏目。做好玉林市民政局网站及公众号日常巡查和重要节假日网站技术值守管理,严防安全、泄密、链接无效等问题。
(五)监督保障情况。健全信息发布审查机制,对拟在玉林市民政局网站、微信公众号公开的信息进行内容审核和保密审查,确保公开信息依法、准确和合理。落实专人对网站进行管理,按要求做好各栏目信息发布频率管理工作,对反馈的问题及时整改,确保网站信息发布内容准确、格式规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总合计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社社会公益组织 | 法法律服务机构 | 其其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总合计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结结果 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总合计 | 结结果 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进计划
存在的主要问题:一是相关人员对把握公开事项理解的能力有待提高,对部分文件的公开属性标注把握不准。二是部分栏目的公开内容更新不够及时。
针对上述问题,我局将重点从以下几个方面推进政务公开工作:一是加强有关政策法规的学习。坚持“公开为常态、不公开为例外”的理念,逐步扩大信息主动公开范围,提高信息公开质量。二是加强热点公开。深化回应关切,对热点问题快速反应并及时公开回应,切实提高政务公开工作群众满意度。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取信息处理费。
文件下载:
关联文件: