序号 | 姓名 (单名名字中间空两格) | 执法证号码证件编号 | 持证时间 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 庞 飞 | 桂K201700686 | 2017年12月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
2 | 周 越 | 桂K201700465 | 2017年12月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
3 | 林 斌 | 桂K201700090 | 2017年12月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
4 | 谭伯模 | 桂K201700742 | 2017年12月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
5 | 梁科凤 | 桂K201700594 | 2017年12月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
6 | 罗瑞英 | 桂K201800495 | 2018年10月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
7 | 谢秋慧 | 桂K201801634 | 2018年10月 | 民政行政执法 | 玉林市辖区范围内 |
文件下载:
关联文件: