我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 4.9 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 102 |
| 街道 | 个 | 8 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 49 |
| 养老机构 | 个 | 36 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 5.2 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 30.8 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 3.3 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 5.7 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 7.6 |
| 六、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 0.8 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.2 |
| 七、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.2 |
文件下载:
关联文件: