指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 15.0 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 102 |
街道 | 个 | 8 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 49 |
养老机构 | 个 | 37 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 5.2 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 30.1 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 3.4 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.2 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 5.6 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 7.5 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 2.0 |
离婚登记 | 万对 | 0.7 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.2 |
关联文件: