我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年4季度民政统计数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 17.1 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 102 |
| 乡 | 个 | |
| 街道 | 个 | 8 |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 46 |
| 养老机构 | 个 | 36 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 5.3 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 1.9 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 28.5 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 9.6 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 3.5 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务中心 | 个 | 1 |
| 社区服务站 | 个 | 1,505 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 5.5 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 7.5 |
| 七、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.2 |
| 基金会 | 个 | |
| 自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 0.1 |
| 居委会 | 万个 | |
| 八、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记* | 万对 | 3.1 |
| 离婚登记* | 万对 | 0.7 |
| 注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
关联文件: