当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域公开

(玉林)2026年3月残疾人两项补贴情况统计表

2026-04-03 16:12     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区名称 本月生活补贴对象人数(人) 本月发放生活补贴资金(元) 本月人均发放生活补贴资金(元) 本月生活补贴发放时间(年月日) 本月护理补贴对象人数(人) 本月发放护理补贴资金(元) 本月人均发放护理补贴资金(元) 本月护理补贴发放时间(年月日)
玉州区 3640 327600 90 2026年3月27日 5195 467550 90 2026年3月27日
福绵区 2966 266940 90 2026年3月20日 4386 394740 90 2026年3月20日
玉东新区 483 43470 90 2026年3月26日 888 79920 90 2026年3月26日
容  县 7681 691290 90 2026年3月24日 8349 751410 90 2026年3月24日
博白县 15908 1431720 90  2026年3月26日 21220 1909800 90 2026年3月26日
陆川县 10294 926460 90 2026年3月19日 11944 1074960 90 2026年3月19日
北流市 10730 965700 90 2026年3月20日 18581 1672290 90 2026年3月20日
兴业县 5961 536490 90 2026年3月25日 7297 656730 90 2026年3月25日
合计 57663 5189670

77860 7007400


关联文件: