我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴资金(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3628 | 326520 | 90 | 2026年2月10日 | 5170 | 465300 | 90 | 2026年2月10日 |
| 福绵区 | 2955 | 265950 | 90 | 2026年2月10日 | 4364 | 392760 | 90 | 2026年2月10日 |
| 玉东新区 | 501 | 45090 | 90 | 2026年2月24日 | 885 | 79650 | 90 | 2026年2月24日 |
| 容 县 | 7656 | 689040 | 90 | 2026年2月9日 | 8348 | 751320 | 90 | 2026年2月9日 |
| 博白县 | 15946 | 1435140 | 90 | 2026年2月10日 | 21304 | 1917360 | 90 | 2026年2月10日 |
| 陆川县 | 10297 | 926730 | 90 | 2026年2月10日 | 11868 | 1068120 | 90 | 2026年2月10日 |
| 北流市 | 10781 | 970290 | 90 | 2026年2月10日 | 18599 | 1673910 | 90 | 2026年2月10日 |
| 兴业县 | 5951 | 535590 | 90 | 2026年2月12日 | 7251 | 652590 | 90 | 2026年2月12日 |
| 合计 | 57715 | 5194350 | 77789 | 7001010 | ||||
关联文件: