我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴资金(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3639 | 327510 | 90 | 2026年1月28日 | 5171 | 465390 | 90 | 2026年1月28日 |
| 福绵区 | 2988 | 268920 | 90 | 2026年1月29日 | 4392 | 395280 | 90 | 2026年1月29日 |
| 玉东新区 | 507 | 45630 | 90 | 2026年1月29日 | 886 | 79740 | 90 | 2026年1月29日 |
| 容 县 | 7698 | 692820 | 90 | 2026年1月23日 | 8405 | 756450 | 90 | 2026年1月23日 |
| 博白县 | 16040 | 1443600 | 90 | 2026年2月5日 | 21376 | 1923840 | 90 | 2026年2月5日 |
| 陆川县 | 10322 | 928980 | 90 | 2026年1月22日 | 11905 | 1071450 | 90 | 2026年1月22日 |
| 北流市 | 10800 | 972000 | 90 | 2026年1月26日 | 18631 | 1676790 | 90 | 2026年1月26日 |
| 兴业县 | 5928 | 533520 | 90 | 2026年2月2日 | 7217 | 649530 | 90 | 2026年2月2日 |
| 合计 | 57922 | 5212980 | 77983 | 7018470 | ||||
关联文件: