我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴资金(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | ||
| 玉州区 | 3656 | 329040 | 90 | 2025年12月30日 | 5182 | 466380 | 90 | 2025年12月30日 | |
| 福绵区 | 2989 | 269010 | 90 | 2025年12月24日 | 4368 | 393120 | 90 | 2025年12月24日 | |
| 玉东新区 | 504 | 45360 | 90 | 2025年12月24日 | 882 | 79380 | 90 | 2025年12月24日 | |
| 容 县 | 7686 | 691740 | 90 | 2025年12月19日 | 8356 | 752040 | 90 | 2025年12月19日 | |
| 博白县 | 16035 | 1443150 | 90 | 2025年12月22日 | 21318 | 1918620 | 90 | 2025年12月22日 | |
| 陆川县 | 10177 | 915930 | 90 | 2025年12月15日 | 11616 | 1045440 | 90 | 2025年12月15日 | |
| 北流市 | 10819 | 973710 | 90 | 2025年12月24日 | 18647 | 1678230 | 90 | 2025年12月24日 | |
| 兴业县 | 5906 | 531540 | 90 | 2025年12月23日 | 7183 | 646470 | 90 | 2025年12月23日 | |
| 合计 | 57772 | 5199480 | 77552 | 6979680 | |||||
关联文件: