我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3621 | 325890 | 90 | 2025年12月2日 | 5155 | 463950 | 90 | 2025年12月2日 |
| 福绵区 | 3004 | 270360 | 90 | 2025年11月26日 | 4366 | 392940 | 90 | 2025年11月26日 |
| 玉东新区 | 500 | 45000 | 90 | 2025年11月26日 | 881 | 79290 | 90 | 2025年11月26日 |
| 容 县 | 7648 | 688320 | 90 | 2025年11月28日 | 8337 | 750330 | 90 | 2025年11月28日 |
| 博白县 | 16021 | 1441890 | 90 | 2025年11月24日 | 21267 | 1914030 | 90 | 2025年11月24日 |
| 陆川县 | 10168 | 915120 | 90 | 2025年11月26日 | 11592 | 1043280 | 90 | 2025年11月26日 |
| 北流市 | 10694 | 962460 | 90 | 2025年11月24日 | 18467 | 1662030 | 90 | 2025年11月24日 |
| 兴业县 | 5906 | 531540 | 90 | 2025年11月26日 | 7177 | 645930 | 90 | 2025年11月26日 |
| 合计 | 57562 | 5180580 | 77242 | 6951780 | ||||
关联文件: