我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 时间 | 项目 | |||
| 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | |||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 1月 | 1696 | 1856112 | 4158 | 3764162 |
| 2月 | 1676 | 1832472 | 4159 | 3738099 |
| 3月 | 1682 | 1843492 | 4166 | 3773768 |
| 4月 | 1673 | 1830375 | 4185 | 3785802 |
| 5月 | 1668 | 1825496 | 4192 | 3795996 |
| 6月 | 1655 | 1813454 | 4194 | 3801178 |
| 7月 | 1580 | 1733560 | 4144 | 3760883 |
| 8月 | 1565 | 1717030 | 4171 | 3785492 |
| 9月 | 1551 | 1704766 | 4159 | 3772593 |
| 10月 | 1539 | 1691520 | 4161 | 3762739 |
| 11月 | 1525 | 1674950 | 4224 | 3823043 |
| 合计 | 19523227 | 41563755 | ||
关联文件: