当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域公开

2025年1-11月玉林市儿童福利发放情况表

2025-12-05 16:45     来源:玉林市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
时间 项目
孤儿(含艾滋感染儿童) 事实无人抚养儿童
发放人数 发放金额(元) 发放人数 发放金额(元)
1月 1696 1856112 4158 3764162
2月 1676 1832472 4159 3738099
3月 1682 1843492 4166 3773768
4月 1673 1830375 4185 3785802
5月 1668 1825496 4192 3795996
6月 1655 1813454 4194 3801178
7月 1580 1733560 4144 3760883
8月 1565 1717030 4171 3785492
9月 1551 1704766 4159 3772593
10月 1539 1691520 4161 3762739
11月 1525 1674950 4224 3823043
合计
19523227
41563755


关联文件: