我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3617 | 325530 | 90 | 2025年10月28日 | 5105 | 459450 | 90 | 2025年10月28日 |
| 福绵区 | 3010 | 270900 | 90 | 2025年10月27日 | 4366 | 392940 | 90 | 2025年10月27日 |
| 玉东新区 | 499 | 44910 | 90 | 2025.10.28 | 880 | 79200 | 90 | 2025.10.28 |
| 容 县 | 7628 | 686520 | 90 | 2025年11月5日 | 8328 | 749520 | 90 | 2025年11月5日 |
| 博白县 | 15972 | 1437480 | 90 | 2025年10月23日 | 21229 | 1910610 | 90 | 2025年10月23日 |
| 陆川县 | 10136 | 912240 | 90 | 2025.10.31 | 11519 | 1036710 | 90 | 2025.10.31 |
| 北流市 | 10709 | 963810 | 90 | 已发放 (2025.10.31) | 18452 | 1660680 | 90 | 已发放(2025.10.31) |
| 兴业县 | 5910 | 531900 | 90 | 2025.10.27 | 7149 | 643410 | 90 | 2025.10.27 |
| 合计 | 57481 | 5173290 | 90 | 77028 | 6932520 | 90 | ||
关联文件: