我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3617 | 325530 | 90 | 2025年10月11日 | 5106 | 459540 | 90 | 2025年10月11日 |
| 福绵区 | 2992 | 269280 | 90 | 2025-9-25 | 4347 | 391230 | 90 | 2025-9-25 |
| 玉东新区 | 497 | 44730 | 90 | 2025.9.28 | 875 | 78750 | 90 | 2025.9.28 |
| 容 县 | 7586 | 682740 | 90 | 2025-9-25 | 8327 | 749430 | 90 | 2025-9-25 |
| 博白县 | 15952 | 1435680 | 90 | 2025-9-30 | 21192 | 1907280 | 90 | 2025-9-30 |
| 陆川县 | 10121 | 910890 | 90 | 2025.09.19 | 11487 | 1033830 | 90 | 2025.09.19 |
| 北流市 | 10691 | 962190 | 90 | 已发放 (2025.9.24) | 18373 | 1653570 | 90 | 已发放(2025.9.24) |
| 兴业县 | 5826 | 524340 | 90 | 2025.9.24 | 7081 | 637290 | 90 | 2025.9.24 |
| 合计 | 57282 | 5155380 | 76788 | 6910920 | ||||
关联文件: