我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3589 | 287120 | 80 | 2025年8月27日 | 5080 | 406400 | 80 | 2025年8月27日 |
| 福绵区 | 2985 | 238800 | 80 | 2025年8月28日 | 4339 | 347120 | 80 | 2025年8月28日 |
| 玉东新区 | 485 | 38800 | 80 | 2025年8月28日 | 872 | 69760 | 80 | 2025年8月28日 |
| 容 县 | 7561 | 604880 | 80 | 2025年8月21日 | 8294 | 663520 | 80 | 2025年8月21日 |
| 博白县 | 15895 | 1271600 | 80 | 2025年9月3日 | 21106 | 1688480 | 80 | 2025年9月3日 |
| 陆川县 | 10048 | 803840 | 80 | 2025年8月15日 | 11417 | 913360 | 80 | 2025年8月15日 |
| 北流市 | 10649 | 851920 | 80 | 2025年8月21日 | 18330 | 1466400 | 80 | 2025年8月21日 |
| 兴业县 | 5812 | 464960 | 80 | 2025年8月26日 | 7036 | 562880 | 80 | 2025年8月26日 |
| 合计 | 57024 | 4561920 | 76474 | 6117920 | ||||
关联文件: