我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3570 | 285600 | 80 | 2025年6月26日 | 5029 | 402320 | 80 | 2025年6月26日 |
| 福绵区 | 2975 | 238000 | 80 | 2025年6月20日 | 4321 | 345680 | 80 | 2025年6月20日 |
| 玉东新区 | 478 | 38240 | 80 | 2025年6月24日 | 865 | 69200 | 80 | 2025年6月24日 |
| 容 县 | 7535 | 602800 | 80 | 2025年6月19日 | 8223 | 657840 | 80 | 2025年6月19日 |
| 博白县 | 15756 | 1260480 | 80 | 2025年6月27日 | 20857 | 1668560 | 80 | 2025年6月27日 |
| 陆川县 | 9985 | 798800 | 80 | 2025年6月27日 | 11388 | 911040 | 80 | 2025年6月27日 |
| 北流市 | 10652 | 852160 | 80 | 2025年6月23日 | 18313 | 1465040 | 80 | 2025年6月23日 |
| 兴业县 | 5808 | 464640 | 80 | 2025年6月25日 | 7020 | 561600 | 80 | 2025年6月25日 |
| 合计 | 56759 | 4540720 | 76016 | 6081280 | ||||
关联文件: