我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3563 | 285040 | 80 | 2025年5月27日 | 5020 | 401600 | 80 | 2025年5月27日 |
| 福绵区 | 2950 | 236000 | 80 | 2025年5月21日 | 4251 | 340080 | 80 | 2025年5月21日 |
| 玉东新区 | 479 | 38320 | 80 | 2025年5月26日 | 857 | 68560 | 80 | 2025年5月26日 |
| 容 县 | 7470 | 597600 | 80 | 2025年5月28日 | 8078 | 646240 | 80 | 2025年5月28日 |
| 博白县 | 15738 | 1259040 | 80 | 2025年5月27日 | 20829 | 1666320 | 80 | 2025年5月27日 |
| 陆川县 | 9969 | 797520 | 80 | 2025年5月21日 | 11339 | 907120 | 80 | 2025年5月21日 |
| 北流市 | 10694 | 855520 | 80 | 2025年5月23日 | 18274 | 1461920 | 80 | 2025年5月23日 |
| 兴业县 | 5813 | 465040 | 80 | 2025年5月26日 | 7008 | 560640 | 80 | 2025年5月26日 |
| 合计 | 56676 | 4534080 | 75656 | 6052480 | ||||
关联文件: