我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3582 | 286560 | 80 | 2025年4月28日 | 5014 | 401120 | 80 | 2025年4月28日 |
| 福绵区 | 2960 | 236800 | 80 | 2025年4月22日 | 4244 | 339520 | 80 | 2025年4月22日 |
| 玉东新区 | 480 | 38400 | 80 | 2025年4月27日 | 850 | 68000 | 80 | 2025年4月27日 |
| 容 县 | 7454 | 596320 | 80 | 2025年5月6日 | 8082 | 646560 | 80 | 2025年5月6日 |
| 博白县 | 15719 | 1257520 | 80 | 2025年4月25日 | 20805 | 1664400 | 80 | 2025年4月25日 |
| 陆川县 | 9978 | 798240 | 80 | 2025年4月23日 | 11325 | 906000 | 80 | 2025年4月23日 |
| 北流市 | 10761 | 860880 | 80 | 2025年4月25日 | 18288 | 1463040 | 80 | 2025年4月25日 |
| 兴业县 | 5820 | 465600 | 80 | 2025年4月25日 | 6990 | 559200 | 80 | 2025年4月25日 |
| 合计 | 56754 | 4540320 | 75598 | 6047840 | ||||
关联文件: