我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
| 玉州区 | 3574 | 285920 | 80 | 2025年3月26日 | 4991 | 399280 | 80 | 2025年3月26日 |
| 福绵区 | 2950 | 236000 | 80 | 2025年3月26日 | 4240 | 339200 | 80 | 2025年3月26日 |
| 玉东新区 | 487 | 38960 | 80 | 2025年3月26日 | 849 | 67920 | 80 | 2025年3月26日 |
| 容 县 | 7429 | 594320 | 80 | 2025年3月20日 | 8139 | 651120 | 80 | 2025年3月20日 |
| 博白县 | 15776 | 1262080 | 80 | 2025年3月24日 | 21229 | 1698320 | 80 | 2025年3月24日 |
| 陆川县 | 9954 | 796320 | 80 | 2025年3月21日 | 11324 | 905920 | 80 | 2025年3月21日 |
| 北流市 | 10780 | 862400 | 80 | 2025年3月27日 | 18298 | 1463840 | 80 | 2025年3月27日 |
| 兴业县 | 5827 | 466160 | 80 | 2025年3月26日 | 7012 | 560960 | 80 | 2025年3月26日 |
| 合计 | 56777 | 4542160 | 76082 | 6086560 | ||||
关联文件: