地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3561 | 284880 | 80 | 2024年12月26日 | 4886 | 390880 | 80 | 2024年12月26日 |
福绵区 | 2975 | 238000 | 80 | 2024年12月23日 | 4241 | 339280 | 80 | 2024年12月23日 |
玉东新区 | 487 | 38960 | 80 | 2024年12月25日 | 836 | 66880 | 80 | 2024年12月25日 |
容 县 | 7392 | 591360 | 80 | 2024年12月27日 | 8239 | 659120 | 80 | 2024年12月27日 |
博白县 | 15755 | 1260400 | 80 | 2024年12月18日 | 21256 | 1700480 | 80 | 2024年12月18日 |
陆川县 | 9905 | 792400 | 80 | 2024年12月27日 | 11281 | 902480 | 80 | 2024年12月27日 |
北流市 | 10729 | 858320 | 80 | 2024年12月27日 | 18220 | 1457600 | 80 | 2024年12月27日 |
兴业县 | 5773 | 461840 | 80 | 2024年12月25日 | 7013 | 561040 | 80 | 2024年12月25日 |
合计 | 56577 | 4526160 | 75972 | 6077760 |
关联文件: