地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3550 | 284000 | 80 | 2024年11月29日 | 4876 | 390080 | 80 | 2024年11月29日 |
福绵区 | 2962 | 236960 | 80 | 2024年11月28日 | 4252 | 340160 | 80 | 2024年11月28日 |
玉东新区 | 485 | 38800 | 80 | 2024年11月26日 | 829 | 66320 | 80 | 2024年11月26日 |
容 县 | 7391 | 591280 | 80 | 2024年11月19日 | 8238 | 659040 | 80 | 2024年11月19日 |
博白县 | 15699 | 1255920 | 80 | 2024年11月26日 | 21180 | 1694400 | 80 | 2024年11月26日 |
陆川县 | 9871 | 789680 | 80 | 2024年12月4日 | 11303 | 904240 | 80 | 2024年12月4日 |
北流市 | 10672 | 853760 | 80 | 2024年12月4日 | 18105 | 1448400 | 80 | 2024年12月4日 |
兴业县 | 5720 | 457600 | 80 | 2024年12月2日 | 6984 | 558720 | 80 | 2024年12月2日 |
合计 | 56350 | 4508000 | 75767 | 6061360 |
关联文件: