地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3545 | 283600 | 80 | 2024年10月25日 | 4870 | 389600 | 80 | 2024年10月25日 |
福绵区 | 2947 | 235760 | 80 | 2024年10月24日 | 4249 | 339920 | 80 | 2024年10月24日 |
玉东新区 | 481 | 38480 | 80 | 2024年10月23日 | 831 | 66480 | 80 | 2024年10月23日 |
容 县 | 7359 | 588720 | 80 | 2024年10月22日 | 8230 | 658400 | 80 | 2024/10月22日 |
博白县 | 15634 | 1250720 | 80 | 2024年10月25日 | 21040 | 1683200 | 80 | 2024年10月25日 |
陆川县 | 9853 | 788240 | 80 | 2024年11月6日 | 11335 | 906800 | 80 | 2024年11月6日 |
北流市 | 10680 | 854400 | 80 | 2024年11月1日 | 17999 | 1439920 | 80 | 2024年11月1日 |
兴业县 | 5641 | 451280 | 80 | 2024年10月28日 | 6885 | 550800 | 80 | 2024年10月28日 |
合计 | 56140 | 4491200 | 75439 | 6035120 |
关联文件: