地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | ||
玉州区 | 3541 | 283280 | 80 | 2024年9月25日 | 4847 | 387760 | 80 | 2024年9月25日 | |
福绵区 | 2982 | 238560 | 80 | 2024年9月30日 | 4278 | 342240 | 80 | 2024年9月30日 | |
玉东新区 | 484 | 38720 | 80 | 2024年9月25日 | 831 | 66480 | 80 | 2024年9月25日 | |
容 县 | 7329 | 586320 | 80 | 2024年9月12日 | 8287 | 662960 | 80 | 2024/9月12日 | |
博白县 | 15489 | 1239120 | 80 | 2024年9月24日 | 20867 | 1669360 | 80 | 2024年9月24日 | |
陆川县 | 9789 | 783120 | 80 | 2024年9月13日 | 11304 | 904320 | 80 | 2024年9月13日 | |
北流市 | 10655 | 852400 | 80 | 2024年9月30日 | 17983 | 1438640 | 80 | 2024年9月30日 | |
兴业县 | 5601 | 448080 | 80 | 2024年9月27日 | 6876 | 550080 | 80 | 2024年9月27日 | |
合计 | 55870 | 4469600 | 75273 | 6021840 | |||||
关联文件: