地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3527 | 282160 | 80 | 2024年9月6日 | 4847 | 387760 | 80 | 2024年9月6日 |
福绵区 | 2943 | 235440 | 80 | 2024年8月22日 | 4269 | 341520 | 80 | 2024年8月22日 |
玉东新区 | 486 | 38880 | 80 | 2024年8月28日 | 830 | 66400 | 80 | 2024年8月28日 |
容 县 | 7321 | 585680 | 80 | 2024年8月30日 | 8351 | 668080 | 80 | 2024/8月30日 |
博白县 | 15398 | 1231840 | 80 | 2024年8月26日 | 20840 | 1667200 | 80 | 2024年8月26日 |
陆川县 | 9757 | 780560 | 80 | 2024年9月6日 | 11277 | 902160 | 80 | 2024年9月6日 |
北流市 | 10573 | 845840 | 80 | 2024年8月30日 | 17939 | 1435120 | 80 | 2024年8月30日 |
兴业县 | 5560 | 444800 | 80 | 2024年8月30日 | 6868 | 549440 | 80 | 2024年8月30日 |
合计 | 55565 | 4445200 | 75221 | 6017680 |
关联文件: