地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3517 | 281360 | 80 | 2024年8月12日 | 4828 | 386240 | 80 | 2024年8月12日 |
福绵区 | 2941 | 235280 | 80 | 2024年7月24日 | 4257 | 340560 | 80 | 2024年7月24日 |
玉东新区 | 489 | 39120 | 80 | 2024年7月23日 | 831 | 66480 | 80 | 2024年7月23日 |
容 县 | 7306 | 584480 | 80 | 2024年7月30日 | 8373 | 669840 | 80 | 2024/7月30日 |
博白县 | 15304 | 1224320 | 80 | 2024年7月23日 | 20824 | 1665920 | 80 | 2024年7月23日 |
陆川县 | 9640 | 771200 | 80 | 2024年8月12日 | 11244 | 899520 | 80 | 2024年8月12日 |
北流市 | 10600 | 848000 | 80 | 2024年7月30日 | 17969 | 1437520 | 80 | 2024年7月30日 |
兴业县 | 5536 | 442880 | 80 | 2024年7月26日 | 6874 | 549920 | 80 | 2024年7月26日 |
合计 | 55333 | 4426640 | 75200 | 6016000 |
关联文件: