地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3522 | 281760 | 80 | 2024年6月28日 | 4829 | 386320 | 80 | 2024年6月28日 |
福绵区 | 2935 | 234800 | 80 | 2024年6月28日 | 4250 | 340000 | 80 | 2024年6月28日 |
玉东新区 | 482 | 38560 | 80 | 2024年6月26日 | 830 | 66400 | 80 | 2024年6月26日 |
容 县 | 7309 | 584720 | 80 | 2024年6月24日 | 8388 | 671040 | 80 | 2024/6月24日 |
博白县 | 15390 | 1231200 | 80 | 2024年6月25日 | 20864 | 1669120 | 80 | 2024年6月25日 |
陆川县 | 9684 | 774720 | 80 | 2024年6月27日 | 11224 | 897920 | 80 | 2024年6月27日 |
北流市 | 10705 | 856400 | 80 | 2024年6月27日 | 17910 | 1432800 | 80 | 2024年6月27日 |
兴业县 | 5520 | 441600 | 80 | 2024年6月28日 | 6835 | 546800 | 80 | 2024年6月28日 |
合计 | 55547 | 4443760 | 75130 | 6010400 |
关联文件: