地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3547 | 283760 | 80 | 2024年5月31日 | 4821 | 385680 | 80 | 2024年5月31日 |
福绵区 | 2920 | 233600 | 80 | 2024年5月31日 | 4235 | 338800 | 80 | 2024年5月31日 |
玉东新区 | 481 | 38480 | 80 | 2024年5月30日 | 824 | 65920 | 80 | 2024年5月30日 |
容 县 | 7255 | 580400 | 80 | 2024年5月30日 | 8185 | 654800 | 80 | 2024/5月30日 |
博白县 | 15363 | 1229040 | 80 | 2024年5月23日 | 20891 | 1671280 | 80 | 2024年5月23日 |
陆川县 | 9720 | 777600 | 80 | 2024年5月28日 | 11251 | 900080 | 80 | 2024年5月28日 |
北流市 | 10685 | 854800 | 80 | 2024年5月30日 | 17884 | 1430720 | 80 | 2024年5月30日 |
兴业县 | 5527 | 442160 | 80 | 2024年5月24日 | 6869 | 549520 | 80 | 2024年5月24日 |
合计 | 55498 | 4439840 | 74960 | 5996800 |
关联文件: