地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3550 | 284000 | 80 | 2024年5月7日 | 4817 | 385360 | 80 | 2024年5月7日 |
福绵区 | 2915 | 233200 | 80 | 2024年4月26日 | 4233 | 338640 | 80 | 2024年4月26日 |
玉东新区 | 479 | 38320 | 80 | 2024年4月29日 | 824 | 65920 | 80 | 2024年4月29日 |
容 县 | 7271 | 581680 | 80 | 2024年4月25日 | 8257 | 660560 | 80 | 2024/4月25日 |
博白县 | 15435 | 1234800 | 80 | 2024年4月23日 | 20935 | 1674800 | 80 | 2024年4月23日 |
陆川县 | 9718 | 777440 | 80 | 2024年4月28日 | 11228 | 898240 | 80 | 2024年4月28日 |
北流市 | 10676 | 854080 | 80 | 2024年4月26日 | 17897 | 1431760 | 80 | 2024年4月26日 |
兴业县 | 5532 | 442560 | 80 | 2024年4月24日 | 6847 | 547760 | 80 | 2024年4月24日 |
合计 | 55576 | 4446080 | 75038 | 6003040 |
关联文件: