地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3564 | 285120 | 80 | 2024年3月5日 | 4806 | 384480 | 80 | 2024年3月5日 |
福绵区 | 2939 | 235120 | 80 | 2024年2月29日 | 4237 | 338960 | 80 | 2024年2月29日 |
玉东新区 | 478 | 38240 | 80 | 2024年2月22日 | 822 | 65760 | 80 | 2024年2月22日 |
容 县 | 7268 | 581440 | 80 | 2024年2月6日 | 8321 | 665680 | 80 | 2024/2月6日 |
博白县 | 15465 | 1237200 | 80 | 2024年2月26日 | 20896 | 1671680 | 80 | 2024年2月26日 |
陆川县 | 9717 | 777360 | 80 | 2024年2月28日 | 11222 | 897760 | 80 | 2024年2月28日 |
北流市 | 10682 | 854560 | 80 | 2024年2月8日 | 17937 | 1434960 | 80 | 2024年2月8日 |
兴业县 | 5554 | 444320 | 80 | 2024年3月14日 | 6873 | 549840 | 80 | 2024年3月14日 |
合计 | 55667 | 4453360 | 75114 | 6009120 |
关联文件: