地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||
本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | |
玉州区 | 3560 | 284800 | 80 | 2024年1月18日 | 4809 | 384720 | 80 | 2024年1月18日 |
福绵区 | 2936 | 234880 | 80 | 2024年1月24日 | 4247 | 339760 | 80 | 2024年1月24日 |
玉东新区 | 475 | 38000 | 80 | 2024年1月25日 | 819 | 65520 | 80 | 2024年1月25日 |
容 县 | 7300 | 584000 | 80 | 2024年1月25日 | 8360 | 668800 | 80 | 2024/1月25日 |
博白县 | 15501 | 1240080 | 80 | 2024年1月31日 | 20912 | 1672960 | 80 | 2024年1月31日 |
陆川县 | 9754 | 780320 | 80 | 2024年1月29日 | 11260 | 900800 | 80 | 2024年1月29日 |
北流市 | 10697 | 855760 | 80 | 2024年1月30日 | 17906 | 1432480 | 80 | 2024年1月30日 |
兴业县 | 5585 | 446800 | 80 | 2024年1月30日 | 6886 | 550880 | 80 | 2024年1月30日 |
合计 | 55808 | 4464640 | 75199 | 6015920 |
关联文件: