项目 时间 | 孤儿(含艾滋感染儿童) | 事实无人抚养儿童 | 备注 | ||
发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 事实无人抚养儿童与低保、困残补差发放 | |
1月 | 2387 | 2571914 | 3641 | 3327048 | |
2月 | 2374 | 2562494 | 3641 | 3330200 | |
3月 | 2363 | 2548852 | 3660 | 3347758 | |
4月 | 2354 | 2541698 | 3695 | 3381620 | |
5月 | 2340 | 2527254 | 3737 | 3420044 | |
6月 | 2318 | 2498996 | 3769 | 3449918 | |
7月 | 2198 | 2374956 | 3766 | 3449703 | |
8月 | 2178 | 2354116 | 3844 | 3526706 | |
9月 | 2137 | 2315680 | 3862 | 3542002 | |
10月 | 2108 | 2285198 | 3901 | 3508325 | |
11月 | 2090 | 2269068 | 3918 | 3515974 | |
12月 | 2069 | 2242718 | 3924 | 3522776 | |
合计 | 26916 | 29092944 | 45358 | 41322074 |
文件下载:
关联文件: