玉林市开展“慈善一日捐”活动以来,全市各级各部门积极响应,社会各界踊跃参与,以实际行动支持参与我市慈善事业。截至2024年11月10日,玉林市慈善总会通过现场募捐、银行转账、微信(支付宝)扫码等渠道累计接收捐款金额共936255.6元(不含认捐款项),所有捐款将用于我市开展“老年助餐爱心公益项目”和“‘助飞天使’孤残儿童社会融入能力提升项目”以及济困、助学、助医等慈善项目和其它公益慈善活动,欢迎社会各界对“慈善一日捐”活动及募集资金的使用情况进行监督!
如有不明之处,可联系玉林市慈善总会,秘书长:李旭,联系电话:2680723。
附件:1.“慈善一日捐”对公账户捐款统计表
2.“慈善一日捐”网络捐款统计表
玉林市慈善总会
2024年11月11日
附件1 | ||||
“慈善一日捐”对公账户捐款统计表 | ||||
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 玉林市绿色产业促进会 | 1062 | 2024/9/5 | |
2 | 广西城建建设集团有限公司 | 103000 | 2024/9/6 | |
3 | 广西天秦项目管理有限公司 | 11000 | 2024/9/6 | |
4 | 慈善一日捐现场募捐(现金) | 15600 | 2024/9/9 | |
5 | 玉林市玉州区毅德商会 | 500 | 2024/9/9 | |
6 | 玉林市女企业家商会 | 1279 | 2024/9/12 | |
7 | 兴业县小平山镇政府徐焕东 | 100 | 2024/9/14 | |
8 | 玉林市侨商联合会 | 5000 | 2024/9/23 | |
9 | 玉林市中阳培训学校 | 50000 | 2024/9/26 | |
10 | HISADA EIJI | 50000 | 2024/9/29 | |
11 | 博白县宁潭镇小博士幼儿园 | 200 | 2024/9/29 | |
12 | 玉林市湖北商会 | 10000 | 2024/9/29 | |
13 | 玉林市民营经济培训学院 | 50000 | 2024/9/29 | |
14 | 玉林市中小企业经济互助商会 | 11335 | 2024/10/4 | |
15 | 广西群邦市场投资集团有限公司 | 100000 | 2024/10/8 | |
16 | 玉林市亳州商会 | 10000 | 2024/10/9 | |
17 | 玉林市江西商会 | 7500 | 2024/10/10 | |
18 | 广西万众汽车配件有限公司 | 51000 | 2024/10/11 | 含中华慈善日捐款1000元 |
19 | 梁有强捐款 | 100000 | 2024/10/14 | |
20 | 陆川县民政局 | 2750 | 2024/10/14 | |
21 | 玉林市湖南商会捐款 广西玉林市筑兴建筑工程劳务有限公司2000元 |
10000 | 2024/10/15 | |
22 | 玉林市湖南商会 | 10000 | 2024/10/15 | |
23 | 广西舟聪食品有限公司 | 2000 | 2024/10/17 | |
24 | 玉林市品正商贸有限公司 | 100000 | 2024/10/24 | |
25 | 玉林市潮人海外联谊会 | 20000 | 2024/10/25 | |
26 | 玉林市玉柴机器集团有限公司 | 102781 | 2024/10/28 | |
27 | 广西桂水工程咨询有限公司玉林分公司 | 40000 | 2024/10/29 | |
28 | 玉林市女企业家商会 | 5000 | 2024/11/7 | 慈善晚会捐款 |
29 | 张子练 | 200 | 2024/11/8 | 吴创先助飞天使项目 |
合计: | 870307 |
附件2 | ||||
“慈善一日捐”网络捐款统计表 | ||||
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/29 | |
2 | 爱心群众 | 0.01 | 2024/8/30 | |
3 | 爱心群众 | 0.1 | 2024/8/30 | |
4 | 爱心群众 | 0.1 | 2024/8/30 | |
5 | 爱心群众 | 10 | 2024/8/30 | |
6 | 爱心群众 | 10 | 2024/8/30 | |
7 | 爱心群众 | 100 | 2024/8/30 | |
8 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/30 | |
9 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/30 | |
10 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/30 | |
11 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/30 | |
12 | 邹军 | 50 | 2024/8/30 | |
13 | 王登辉 | 200 | 2024/8/30 | |
14 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/30 | |
15 | 爱心群众 | 100 | 2024/8/30 | |
16 | 顾建炳 | 200 | 2024/8/30 | |
17 | 爱心群众 | 2 | 2024/8/31 | |
18 | 爱心群众 | 1.88 | 2024/8/31 | |
19 | 爱心群众 | 50 | 2024/8/31 | |
20 | 爱心群众 | 0.1 | 2024/8/31 | |
21 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/31 | |
22 | 爱心群众 | 100 | 2024/8/31 | |
23 | 爱心群众 | 1 | 2024/8/31 | |
24 | 何贝 | 1 | 2024/8/31 | |
25 | 爱心群众 | 13.14 | 2024/8/31 | |
26 | 玉林苏有权 | 10 | 2024/8/31 | |
27 | 爱心群众 | 0.06 | 2024/8/31 | |
28 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/1 | |
29 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/1 | |
30 | 郭f | 10 | 2024/9/2 | |
31 | 爱心群众 | 66 | 2024/9/2 | |
32 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/4 | |
33 | 大爱无疆,情满玉林 | 10 | 2024/9/4 | |
34 | 福绵区 | 30 | 2024/9/5 | |
35 | 福绵区 | 30 | 2024/9/5 | |
36 | 福绵区 | 30 | 2024/9/5 | |
37 | 福绵区民政局干部 | 15 | 2024/9/5 | |
38 | 福绵区民政局干部 | 50 | 2024/9/5 | |
39 | 爱心群众 | 15 | 2024/9/5 | |
40 | 福绵区民政局干部 | 40 | 2024/9/5 | |
41 | 福绵区民政局干部 | 65 | 2024/9/5 | |
42 | 福绵区民政局干部 | 80 | 2024/9/5 | |
43 | 福绵区民政局干部 | 30 | 2024/9/5 | |
44 | 福绵区民政局干部 | 10 | 2024/9/5 | |
45 | 福绵区民政局干部 | 10 | 2024/9/5 | |
46 | 福绵区民政局干部 | 20 | 2024/9/5 | |
47 | 福绵区民政局干部 | 10 | 2024/9/5 | |
48 | 福绵区民政局干部 | 5 | 2024/9/5 | |
49 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
50 | 爱心群众 | 46 | 2024/9/5 | |
51 | 爱心群众 | 46 | 2024/9/5 | |
52 | 爱心群众 | 46 | 2024/9/5 | |
53 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/5 | |
54 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
55 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
56 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/5 | |
57 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
58 | 福绵区民政局干部 | 40 | 2024/9/5 | |
59 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
60 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/5 | |
61 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
62 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
63 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
64 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/5 | |
65 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
66 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
67 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
68 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
69 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
70 | 爱心群众 | 18 | 2024/9/5 | |
71 | 爱心群众 | 92 | 2024/9/5 | |
72 | 爱心群众 | 200 | 2024/9/5 | |
73 | 爱心群众 | 9 | 2024/9/5 | |
74 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/5 | |
75 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
76 | 爱心群众 | 24 | 2024/9/5 | |
77 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/5 | |
78 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
79 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
80 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/5 | |
81 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/5 | |
82 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/5 | |
83 | 爱心群众 | 99 | 2024/9/5 | |
84 | 爱心群众 | 25 | 2024/9/5 | |
85 | 爱心群众 | 3 | 2024/9/5 | |
86 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/5 | |
87 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/5 | |
88 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
89 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
90 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/5 | |
91 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
92 | 爱心群众 | 40 | 2024/9/5 | |
93 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
94 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
95 | 玉林市民政局干部 | 100 | 2024/9/5 | |
96 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
97 | 福绵区民政局干部 | 134 | 2024/9/5 | |
98 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/5 | |
99 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
100 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
101 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
102 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
103 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
104 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
105 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
106 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/5 | |
107 | 饭小农扣肉 | 69 | 2024/9/5 | |
108 | 爱心群众 | 75 | 2024/9/5 | 向儿童福利院捐款 |
109 | 爱心群众 | 69 | 2024/9/5 | |
110 | 爱心群众 | 69 | 2024/9/6 | |
111 | 老芳米粉义卖 | 120 | 2024/9/6 | |
112 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/6 | |
113 | 福绵区 | 20 | 2024/9/6 | |
114 | 福绵区 | 20 | 2024/9/6 | |
115 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/6 | |
116 | 爱心群众 | 621 | 2024/9/7 | |
117 | 玉林市青年企业家协会 | 1000 | 2024/9/7 | |
118 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/7 | |
119 | 玉林市喜心家食品公司 | 253 | 2024/9/9 | |
120 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/9 | |
121 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/9 | |
122 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/9 | |
123 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/9 | |
124 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/9 | |
125 | 庞富英 | 50500 | 2024/9/9 | 含中华慈善日现场捐款500元 |
126 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/9 | |
127 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/9 | |
128 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/9 | |
129 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/9 | |
130 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
131 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
132 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
133 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/10 | |
134 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
135 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
136 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/10 | |
137 | 王启忠 | 58 | 2024/9/10 | |
138 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/10 | |
139 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
140 | 爱心群众 | 66 | 2024/9/10 | |
141 | 爱心群众 | 6 | 2024/9/10 | |
142 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
143 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
144 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/10 | |
145 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
146 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
147 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
148 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/10 | |
149 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
150 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
151 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
152 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
153 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
154 | 罗玉江 | 50 | 2024/9/10 | |
155 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
156 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
157 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/10 | |
158 | 爱心群众 | 8 | 2024/9/10 | |
159 | 爱心群众 | 6.66 | 2024/9/10 | |
160 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
161 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
162 | 爱心群众 | 33.33 | 2024/9/10 | |
163 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
164 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
165 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/10 | |
166 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/10 | |
167 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
168 | 玉林市委政法委朱展良 | 100 | 2024/9/10 | |
169 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
170 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/10 | |
171 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
172 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/10 | |
173 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/10 | |
174 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/10 | |
175 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/10 | |
176 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/10 | |
177 | 城厢卫生院张圣君 | 10 | 2024/9/10 | |
178 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/10 | |
179 | 百正 | 1 | 2024/9/10 | |
180 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/10 | |
181 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
182 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
183 | 玉林市广东商会 | 500 | 2024/9/10 | |
184 | 爱心群众 | 6 | 2024/9/10 | |
185 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
186 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
187 | 爱心群众 | 0.8 | 2024/9/10 | |
188 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
189 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
190 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/10 | |
191 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
192 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
193 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
194 | 包海莲 | 100 | 2024/9/10 | |
195 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
196 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
197 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
198 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
199 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
200 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/10 | |
201 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
202 | 广东商会 | 300 | 2024/9/10 | |
203 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
204 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
205 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
206 | 爱心群众 | 6 | 2024/9/10 | |
207 | 赖业健 | 50 | 2024/9/10 | |
208 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
209 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
210 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
211 | 爱心群众 | 16.66 | 2024/9/10 | |
212 | 爱心群众 | 0.1 | 2024/9/10 | |
213 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/10 | |
214 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/10 | |
215 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/10 | |
216 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/10 | |
217 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
218 | 国家统计局玉林调查队 | 56 | 2024/9/11 | |
219 | 陆川县人社局李春颖 | 6 | 2024/9/11 | |
220 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/11 | |
221 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/11 | |
222 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/11 | |
223 | 容县委员会宣传部杨胜 | 16.66 | 2024/9/11 | |
224 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
225 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
226 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/11 | |
227 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
228 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
229 | 庞大伟 | 20 | 2024/9/11 | |
230 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
231 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
232 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
233 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
234 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/11 | |
235 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
236 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/11 | |
237 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
238 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
239 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
240 | 爱心群众 | 2 | 2024/9/11 | |
241 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
242 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
243 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/11 | |
244 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/11 | |
245 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/11 | |
246 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
247 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/11 | |
248 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/11 | |
249 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/11 | |
250 | 姚文才 | 1.68 | 2024/9/11 | |
251 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/11 | |
252 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/11 | |
253 | 福农无名氏 | 20 | 2024/9/12 | |
254 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/12 | |
255 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/12 | |
256 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
257 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/12 | |
258 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/12 | |
259 | 玉林市供电局陈泽超 | 10 | 2024/9/12 | |
260 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/12 | |
261 | 博白县人民医院庞凤英 | 50 | 2024/9/12 | |
262 | 玉林北流供电局赖向党 | 48 | 2024/9/12 | |
263 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/12 | |
264 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
265 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
266 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
267 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/12 | |
268 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
269 | 爱心群众 | 1.68 | 2024/9/12 | 等我发财,我捐一W |
270 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/12 | |
271 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/12 | |
272 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
273 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/12 | |
274 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/12 | |
275 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/12 | |
276 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/12 | |
277 | 爱心群众 | 6.66 | 2024/9/12 | |
278 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/12 | |
279 | 爱心群众 | 8 | 2024/9/12 | |
280 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/12 | |
281 | 微薄之力 | 100 | 2024/9/13 | |
282 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/13 | |
283 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/13 | |
284 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/13 | |
285 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/13 | |
286 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/13 | |
287 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/13 | |
288 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/13 | |
289 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/13 | |
290 | 爱心群众 | 200 | 2024/9/13 | |
291 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/13 | |
292 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/13 | |
293 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/13 | |
294 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/14 | |
295 | 兴业生态移民发展中心 | 50 | 2024/9/14 | |
296 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/14 | |
297 | 爱心群众 | 200 | 2024/9/14 | |
298 | 爱心群众 | 120 | 2024/9/14 | |
299 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/14 | |
300 | 陈幼波 | 15 | 2024/9/15 | |
301 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/18 | |
302 | 梁启波 | 100 | 2024/9/19 | |
303 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/19 | |
304 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/19 | |
305 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/20 | |
306 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/20 | |
307 | 爱心群众 | 5 | 2024/9/23 | |
308 | 爱心群众 | 1 | 2024/9/24 | |
309 | 爱心群众 | 6 | 2024/9/24 | |
310 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
311 | 博白县慈善一日捐 | 100 | 2024/9/29 | |
312 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/29 | |
313 | 博白朱花花 | 10 | 2024/9/29 | |
314 | 博白慈善一日捐李奕潮 | 500 | 2024/9/29 | |
315 | 博白梁 | 10 | 2024/9/29 | |
316 | 博白县刘海军 | 10 | 2024/9/29 | |
317 | 博白县慈善捐招伟超 | 10 | 2024/9/29 | |
318 | 博白县 | 10 | 2024/9/29 | |
319 | 爱心群众 | 100 | 2024/9/29 | |
320 | 博白县黄媛 | 10 | 2024/9/29 | |
321 | 博白一日捐 | 30 | 2024/9/29 | |
322 | 博白县民政局干部 | 10 | 2024/9/29 | |
323 | 博白县民政局李雄 | 50 | 2024/9/29 | |
324 | 博白县民政局干部 | 50 | 2024/9/29 | |
325 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
326 | 爱心群众 | 28 | 2024/9/29 | |
327 | 博白县民政局慈善捐 | 30 | 2024/9/29 | |
328 | 博白县民政局廖贤声 | 100 | 2024/9/29 | |
329 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/29 | |
330 | 博白县民政局许新 | 50 | 2024/9/29 | |
331 | 博白县民政局陈怀英 | 50 | 2024/9/29 | |
332 | 慈善一日捐 | 18 | 2024/9/29 | |
333 | 博白县民政局庞文利 | 50 | 2024/9/29 | |
334 | 博白县王丽 | 10 | 2024/9/29 | |
335 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
336 | 博白县慈善一日捐 | 10 | 2024/9/29 | |
337 | 爱心群众 | 28 | 2024/9/29 | |
338 | 爱心群众 | 30 | 2024/9/29 | |
339 | 爱心群众 | 50 | 2024/9/29 | |
340 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/29 | |
341 | 爱心群众 | 20 | 2024/9/29 | |
342 | 博白县民政局干部 | 50 | 2024/9/29 | |
343 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
344 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
345 | 博白县慈善一日捐 | 10 | 2024/9/29 | |
346 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
347 | 博白微笑爱心协会 | 10 | 2024/9/29 | |
348 | 爱心群众 | 200 | 2024/9/29 | |
349 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/29 | |
350 | 博白县民政局黄猛 | 10 | 2024/9/29 | |
351 | 博白县芋产品产业协会 | 168 | 2024/9/29 | |
352 | 爱心群众 | 88.88 | 2024/9/29 | |
353 | 博白县救助站庞永宇 | 30 | 2024/9/29 | |
354 | 爱心群众 | 10 | 2024/9/30 | |
355 | 爱心群众 | 50 | 2024/10/1 | 捐给博白县孤儿 |
356 | 爱心群众 | 62.1 | 2024/10/8 | |
357 | 爱心群众 | 10 | 2024/10/9 | |
358 | 玉林市胜拓农副产品有限公司 | 1000 | 2024/10/10 | |
359 | 广西海运达香料商行 | 1000 | 2024/10/11 | |
360 | 爱心群众 | 5 | 2024/11/1 | |
361 | 爱心群众 | 200 | 2024/11/7 | |
362 | 爱心群众 | 1 | 2024/11/7 | |
363 | 爱心群众 | 10 | 2024/11/7 | |
364 | 爱心群众 | 1 | 2024/11/7 | |
365 | 爱心群众 | 20 | 2024/11/7 | |
366 | 爱心群众 | 100 | 2024/11/7 | |
合计 | 65948.6 |
关联文件: